Цены на проживание в отеле «Южный Парус»
ЦЕНЫ 2022 (01.05 - 10.10)
Стоимость указанна на одного человека в сутки
| 01.05.- 15.05. | 16.05.- 31.05. | 01.06.- 12.06. | 13.06.- 30.06. | 01.07.- 10.07. | 11.07.- 25.08. | 26.08.- 15.09. | 16.09.- 10.10. |
2-х местный «Стандартный» номер | ||||||||
1- местное размещение в сутки с человека | 2640 | 3000 | 3750 | 4900 | 5550 | 5700 | 4350 | 3000 |
2-х местное размещение в сутки с человека | 1900 | 2250 | 2850 | 3600 | 4200 | 4450 | 3250 | 2200 |
3-х местный «Стандартный» номер | ||||||||
3-х местное размещение в сутки с человека | 1950 | 2200 | 2650 | 3600 | 3950 | 4200 | 3000 | 2150 |
2-х комнатный «Семейный» номер (1-3 чел) | ||||||||
«Семейный» за номер в сутки | 5300 | 6800 | 9200 | 11700 | 13200 | 14400 | 10500 | 8200 |
Стоимость дополнительного места | ||||||||
Доп. место от 14 лет и старше | 1200 | 1350 | 1700 | 2050 | 2300 | 2400 | 1950 | 1550 |
Доп. место с 7 лет до 14 лет | 1200 | 1350 | 1550 | 1800 | 2050 | 2150 | 1700 | 1550 |
Доп. место для детей до 7 лет | 1100 | 1100 | 1450 | 1650 | 1950 | 1950 | 1550 | 1450 |
(Питание включено в стоимость)
Время заезда 12:00 первая услуга обед
Время выезда 10:00 последняя услуга завтрак
Детская кроватка - 100 руб. в сутки.